Característiques:
- Banda ampla
- VSWR baix
S'utilitzen per protegir components sensibles de radiofreqüència del corrent continu, inclòs l'impacte de l'aïllament en fonts de senyal i instruments de prova.
La nostra sèrie d'aïlladors aconsegueix un rang de freqüència extremadament ampli, una pèrdua d'inserció extremadament baixa, una excel·lent relació d'ones estacionàries de tensió i una estructura robusta amb una alta integració. El rang de freqüències extremadament ampli és molt adequat per a aplicacions com aïllar fonts d'alimentació de CC per a components sensibles i sistemes d'instruments; Pèrdua d'inserció extremadament baixa i excel·lent relació d'ona estacionària de tensió VSWR, el que fa que sigui suficient per suportar escenaris d'aplicació que requereixen proves precises de bancs de treball i integració del sistema; L'estructura altament integrada i robusta aconsegueix unes dimensions físiques extremadament petites, alhora que millora encara més el rendiment elèctric del dispositiu mentre compleix les especificacions i no redueix els requisits de l'entorn d'ús, proporcionant possibilitats per a algunes aplicacions d'espai extrems i estrets. Al mateix temps, la mida del connector compleix els requisits de les especificacions internacionals del connector universal i té una alta aplicabilitat.
El rang de freqüència és de 700KHz a 67GHz i el rang de tensió nominal és de 50 a 3000V. Aquesta sèrie d'aïlladors no només pot evitar que els senyals de corrent continu flueixin cap a senyals de RF, millorar la relació senyal-soroll i el rang dinàmic de certs sistemes de freqüència molt baixa o de banda ampla, sinó que també es pot utilitzar per aïllar circuits de terra, corrent continu i senyals d'àudio, per evitar que el corrent flueixi a terra des dels nodes del circuit o que generi tensió entre els nodes del circuit i el terra.
QualwaveInc. subministra blocs de CC que funcionen fins a 110 GHz. Els nostres blocs de corrent continu s'utilitzen àmpliament en moltes aplicacions.
QualwaveInc. subministra dos tipus de productes: blocs de corrent continu estàndard i blocs de corrent continu d'alta tensió. Entre ells, la freqüència estàndard del bloc de CC pot arribar als 110 GHz, el rang de pèrdua d'inserció és de 0,6 ~ 2 dB, hi ha 1,0 mm, 1,85 mm, 2,4 mm, 2,92 mm, SMA, 3,5 mm, N i altres tipus de connectors; El rang de freqüència dels blocs de CC d'alta tensió és de 0,05 GHz a 18 GHz, rang de pèrdua d'inserció 0,25 ~ 0,8 dB, tensió 100 ~ 3000 V, SMA, 3,5 mm, 4,3/10, 7/16, N i altres tipus de connectors.
Blocs de corrent continu estàndard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de part | Freqüència (GHz) | Pèrdua d'inserció (dB, màx.) | VSWR (màx.) | Tensió (V, Màx.) | Connectors | Temps de lliurament (setmanes) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0,4 | 1.25 | 75 | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0,7 | 1.35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0,8 | 1.5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01~67 | 0,9 | 1.5 | 50 | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0,01~110 | 2 | 2 | 50 | 1,0 mm | 2~4 | |
Blocs de corrent continu d'alta tensió | |||||||
Número de part | Freqüència (GHz) | Pèrdua d'inserció (dB, màx.) | VSWR (màx.) | Tensió (V, Màx.) | Connectors | Temps de lliurament (setmanes) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0,7 | 1.35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0,8 | 1.5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05~8 | 0,5 | 1.5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08~3 | 0,25 | 1.15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08~6 | 0,35 | 1.25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1~6 | 0,3 | 1.25 | 3000 | 7/16 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0,1~6 | 0,3 | 1.25 | 3000 | 4,3/10 | 2~4 |
[1] Es pot combinar amb GPPO, SMPM i Mini-SMP.