Característiques:
- VSWR baix
1. Resolució de problemes convenient: l'ús de connectors SMA substituïbles al camp pot facilitar la depuració i la resolució de problemes de les falles del circuit, millorant la fiabilitat de la placa de circuit.
2. Cablejat flexible: el disseny de connectors N substituïbles al camp fa que el cablejat de les plaques de circuit sigui més flexible, permetent un canvi fàcil de dispositius, components o mòduls.
3. Mida petita: els connectors TNC substituïbles al camp són compactes i lleugers, cosa que pot complir els requisits de disseny de les plaques de circuit d’alta densitat.
4. Manteniment convenient: el disseny del connector de connectors de 3,5 mm substituïbles al camp facilita el manteniment i la substitució dels components, reduint la dificultat de manteniment i el cost del temps.
1. Equips de comunicació: els connectors de PCB s’utilitzen àmpliament en equips de comunicació, com ara encaminadors, interruptors, telèfons, mòdems de banda ampla, etc.
2.
3. Electrònica de consum: els connectors de PCB també s’utilitzen àmpliament en el camp de l’electrònica de consum, com ara telèfons mòbils, càmeres, rellotges electrònics, etc.
4.
QuithadaOfereix diversos connectors PCB per complir diferents requisits, inclosos connectors substituïbles al camp, terminal recte amb connectors metàl·lics, terminal recte amb connectors dielèctrics, terminal recte sense connectors dielèctrics, connectors de terminal de fitxa, connectors de muntatge de la placa de circuit imprès d’aquestes 6 categories.
La freqüència del connector substituïble al camp cobreix DC ~ 110GHz i el VSWR màxim és de 1,35. Hi ha 6 tipus de diàmetres de PIN, incloent 0,23 mm, 0,3 mm, 0,38 mm, 0,46 mm, 0,51 mm, 0,91 mm.
El terminal recte amb el connector metàl·lic de freqüència COVSR DC ~ 65GHz i el VSWR màxim és de 1,6. Hi ha 12 tipus de diàmetres de PIN, incloent 0,3 mm, 0,38 mm, 0,46mm, 0,51 mm, 0,6mm, 0,8 mm, 1mm, 1,27 mm, 1,5 mm, 1,7 mm, 2,3mm, 3,04mm.
El terminal recte amb freqüència de connector dielèctric COVSR DC ~ 50GHz, i el VSWR màxim és de 1,2. Hi ha 11 tipus de diàmetres de PIN, incloent 0,2mm, 0,3 mm, 0,45 mm, 0,51 mm, 0,6mm, 0,64mm, 0,8mm, 1mm, 1,27 mm, 1,4mm, 3,04mm.
El terminal recte sense connector dielèctric COVSR COVSR DC ~ 67GHz, i el VSWR màxim és de 1,25. Hi ha 11 tipus de diàmetres de PIN, incloent 0,3 mm, 0,58 mm, 0,64 mm, 0,75 mm, 0,86 mm, 0,87 mm, 1mm, 1,04 mm, 1,2 mm, 1,27 mm, 1,75mm.
El connector de la fitxa Terminal Freqüència COVSR DC ~ 26,5GHz i el VSWR màxim és 1,15, hi ha 3 tipus de diàmetres de PIN, inclosos 0,64 mm, 1,27 mm, 1,5 mm.
El connector de la placa de circuit imprès COVSR COVSR DC ~ 40GHz i el VSWR màxim és de 1,15. Hi ha 5 tipus de diàmetres de PIN, incloent 0,2 mm, 0,3 mm, 0,38 mm, 0,7 mm, 1,27 mm.
Connectors substituïbles al camp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de part | Connector | Freqüència (GHz) | VSWR (Max.) | Pin (φmm) | Descripció | Temps de conducció (setmana) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1,0 mm femella | DC ~ 110 | 1.35 | 0,23 | Mont de la brida de 4 forats, φ9.5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1,0 mm femella | DC ~ 110 | 1.35 | 0,23 | Mont de la brida de 2 forats, 7,1*4,6 mm, Espai de forats de 7,1 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1,85 mm femella | DC ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Mont de la brida de 2 forats, φ15.8*5,7 mm, Espai entre 12,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1,85 mm femella | DC ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Mont de la brida de 2 forats, φ14*4,8 mm, Espai de forats de 10,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1,85 mm femella | DC ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1,85 mm femella | DC ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Mont de la brida de 4 forats, 9,5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-01 | 1,85 mm femella | DC ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Connexió roscada, 11,3 mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-02 | 1,85 mm femella | DC ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Connexió roscada, 11,3 mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-01 | Home de 1,85 mm | DC ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Mont de la brida de 2 forats, φ15.8*5,7 mm, Espai entre 12,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-02 | Home de 1,85 mm | DC ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Mont de la brida de 2 forats, φ14*4,8 mm, Espai de forats de 10,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-01 | Home de 1,85 mm | DC ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-02 | Home de 1,85 mm | DC ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Mont de la brida de 4 forats, 9,5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-01 | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ15.8*5,7 mm, Espai entre 12,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-02 | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ14*4,8 mm, Espai de forats de 10,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-03 | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,9 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-04 | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-01 | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-02 | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 9,5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-03 | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*9,5 mm, Espai de forat 8,64*5,64 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-01 | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Connexió roscada, 11,7 mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-02 | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Connexió roscada, 11,7 mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-01 | 2,4 mm masculí | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ15.8*5,7 mm, Espai entre 12,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-02 | 2,4 mm masculí | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ14*4,8 mm, Espai de forats de 10,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-03 | 2,4 mm masculí | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,9 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-04 | 2,4 mm masculí | DC ~ 50 | 1.15 | 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-01 | 2,4 mm masculí | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-02 | 2,4 mm masculí | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 9,5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ15.8*5,7 mm, Espai entre 12,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ14*4,8 mm, Espai de forats de 10,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,9 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.2*4,8 mm, Espai de forats de 8,33 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 9,5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*9,5 mm, Espai de forat 8,64*5,64 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-01 | SSMA masculí | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-02 | SSMA masculí | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.2*4,8 mm, Espai de forats de 8,33 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML4G-S-01 | SSMA masculí | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 9,5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-01 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ15.8*5,7 mm, Espai entre 12,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-02 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ14*4,8 mm, Espai de forats de 10,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-03 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,9 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-04 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-01 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-02 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 9,5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-03 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*9,5 mm, Espai de forat 8,64*5,64 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S23-04 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.25 | 0,23 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*9,53 mm, Espai entre 8,64 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FYG-S-01 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Connexió roscada, 9,9 mm | 0 ~ 4 |
QCK-FYG-S-02 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Connexió roscada, 10,8 mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-01 | 2,92 mm masculí | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ15.8*5,7 mm, Espai entre 12,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-02 | 2,92 mm masculí | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ14*4,8 mm, Espai de forats de 10,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-03 | 2,92 mm masculí | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,9 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-04 | 2,92 mm masculí | DC ~ 40 | 1.15 | 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-01 | 2,92 mm masculí | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-02 | 2,92 mm masculí | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 9,5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-03 | 2,92 mm masculí | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*9,5 mm, Espai de forat 8,64*5,64 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S23-04 | 2,92 mm masculí | DC ~ 40 | 1.25 | 0,23 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,88 mm, Espai de forat 8,64mm , Apertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 2 forats, φ15.7*5,7 mm, Espai entre 12,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 2 forats, φ14*4,8 mm, Espai de forats de 10,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,9 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 9,5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*9,5 mm, Espai de forat 8,64*5,64 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 11,5*9mm, Espai de forat 8*5mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Connexió roscada, 10,8 mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-01 | SMA masculí | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ15.8*5,7 mm, Espai entre 12,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-02 | SMA masculí | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ14*4,8 mm, Espai de forats de 10,2 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-03 | SMA masculí | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,9 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-04 | SMA masculí | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 2 forats, φ12.7*4,8 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-01 | SMA masculí | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-02 | SMA masculí | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 9,5*9,5 mm, Espai entre 6,35 mm, obertura φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-03 | SMA masculí | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*9,5 mm, Espai de forat 8,64*5,64 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-01 | N femella | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 25,4*25,4 mm, Espai entre 18,3 mm, obertura φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-02 | N femella | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 17,5*17,5 mm, Espai entre 12,7 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-03 | N femella | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-01 | N masculí | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 25,4*25,4 mm, Espai entre 18,3 mm, obertura φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-02 | N masculí | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 17,5*17,5 mm, Espai entre 12,7 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-03 | N masculí | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-01 | Tnc femella | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 17,5*17,5 mm, Espai entre 12,7 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-02 | Tnc femella | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 12,7*12,7 mm, Espai entre 8,6 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-ML4G-S-01 | Tnc masculí | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Mont de la brida de 4 forats, 17,5*17,5 mm, Espai entre 12,7 mm, obertura φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Terminal recte amb connectors metàl·lics | ||||||
Número de part | Connector | Freqüència (GHz) | VSWR (Max.) | Pin (φmm) | Descripció | Temps de conducció (setmana) |
Qcg-mo-m | SSMP masculí*1 | DC ~ 65 | 1.25 | 0.3 | Φ0.3mm | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP masculí*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Angle recte Limited Detend | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP masculí*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Angle recte Fore llis | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | Mont de la brida de 2 forats | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
Qca-fl2g-m | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0.6 | Mont de la brida de 2 forats | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0.6 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-m | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Mont de la brida de 2 forats | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-m | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP masculí | DC ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Detiment complet | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP masculí | DC ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Mont complet de la brida de 2 forats | 0 ~ 4 |
QCPF-MO-M38-01 | SMP masculí | DC ~ 40 | 1.25 | 0,38 | Detiment complet | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP masculí | DC ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Detenció limitada | 0 ~ 4 |
QCPL-MYB-M38 | SMP masculí | DC ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Detenció limitada, connexió roscada | 0 ~ 4 |
Qcpl-mo-m | SMP masculí | DC ~ 40 | 1.25 | 0,38 | Detenció limitada | 0 ~ 4 |
Qcs-fl2g-m | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Mont de la brida de 2 forats | 0 ~ 4 |
Qcs-fl4g-m | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
Qcs-ml2g-m | SMA masculí | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,38 | Mont de la brida de 2 forats | 0 ~ 4 |
Qcs-ml4g-m | SMA masculí | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,38 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Dona | DC ~ 18 | 1.2 | 0.6 | Fil de cargol , φ0,6 mm | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP masculí | DC ~ 18 | - | 0,46 | Detiment complet | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-m | N femella | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N femella | DC ~ 18 | 1.2 | 3.04 | Mont de la brida de 4 forats, 17,5*17,5 mm | 0 ~ 4 |
Qcn-ml4g-m | N masculí | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | Tnc femella | DC ~ 18 | 1.15 | 0,8 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
Qci-Myg-M51 | BMA masculí | Dc ~ 6 | 1.2 | 0,51 | Fil de cargol , φ0.51mm | 0 ~ 4 |
QCI-FYG-M51 | BMA femella | Dc ~ 6 | 1.2 | 0,51 | Fil de cargol , φ0.51mm | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | Femella BNC | DC ~ 4 | - | 2.3 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | Mascle BNC | DC ~ 4 | - | 2.3 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Femení | DC ~ 0,4 | - | 1.7 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV masculí | DC ~ 0,4 | - | 1.5 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
Terminal recte amb connectors dielèctrics | ||||||
Número de part | Connector | Freqüència (GHz) | VSWR (Max.) | Pin (φmm) | Descripció | Temps de conducció (setmana) |
QC2-FL2G-P | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Mont de la brida de 2 forats | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-P | 2,4 mm femella | DC ~ 50 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-p | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3 | Mont de la brida de 2 forats | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-p | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
Qcs-fl2g-p | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,3, 0,64, 1,27, 1*0,2 | Mont de la brida de 2 forats | 0 ~ 4 |
Qcs-fl4g-p | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.15 | 0,3, 0,64, 1,27, 1*0,2 | Mont de la brida de 4 forats | 0 ~ 4 |
QCS-FRL4G-P100-01 | SMA Dona | DC ~ 26,5 | 1.2 | 1 | Mont de la brida de 4 forats de l'angle recte | 0 ~ 4 |
Qcs-ml2g-p | SMA masculí | DC ~ 26,5 | 1.15 | 1*0,2 | Mont de la brida de 2 forats | 0 ~ 4 |
