Característiques:
- VSWR baix
1. Resolució de problemes convenient: l'ús de connectors PCB pot facilitar la depuració i la resolució de problemes d'avaries del circuit, millorant la fiabilitat de la placa de circuit. 2. Cablejat flexible: el disseny dels connectors de PCB fa que el cablejat de les plaques de circuit sigui més flexible, permetent un fàcil canvi de dispositius, components o mòduls.
2. Mida petita: els connectors PCB són compactes i lleugers, que poden complir els requisits de disseny de plaques de circuit d'alta densitat.
3. Manteniment convenient: el disseny endollable dels connectors PCB facilita el manteniment i la substitució dels components, reduint la dificultat de manteniment i el cost del temps.
1. Equips de comunicació: els connectors PCB s'utilitzen àmpliament en equips de comunicació, com ara encaminadors, commutadors, telèfons, mòdems de banda ampla, etc.
2. Equips informàtics: els connectors PCB també són adequats per connectar accessoris informàtics, com ara discs durs, targetes gràfiques, plaques base i altres plaques de circuit.
3. Electrònica de consum: els connectors PCB també s'utilitzen molt en el camp de l'electrònica de consum, com ara telèfons mòbils, càmeres, rellotges electrònics, etc.
4. Automatització industrial: els connectors PCB s'utilitzen en diversos equips d'automatització industrial, com sensors, controladors d'automatització, etc.
Qualwaveofereix diversos connectors PCB per satisfer diferents requisits, inclosos connectors substituïbles de camp, terminal recte amb connectors metàl·lics, terminal recte amb connectors dielèctrics, terminal recte sense connectors dielèctrics, connectors de terminal de pestanya, connectors de muntatge en placa de circuit imprès d'aquestes 6 categories.
La freqüència del connector substituïble de camp cobreix DC ~ 110GHz i el VSWR màxim és 1,35. Hi ha 6 tipus de diàmetres de pins, inclosos 0,23 mm, 0,3 mm, 0,38 mm, 0,46 mm, 0,51 mm, 0,91 mm.
La freqüència del terminal recte amb connector metàl·lic cobreix DC ~ 65GHz i el VSWR màxim és 1,6. Hi ha 12 tipus de diàmetres de pins, inclosos 0,3 mm, 0,38 mm, 0,46 mm, 0,51 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,27 mm, 1,5 mm, 1,7 mm, 2,3 mm, 3,04 mm.
La freqüència del terminal recte amb connector dielèctric cobreix DC ~ 50GHz i el VSWR màxim és 1,2. Hi ha 11 tipus de diàmetres de pins, inclosos 0,2 mm, 0,3 mm, 0,45 mm, 0,51 mm, 0,6 mm, 0,64 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,27 mm, 1,4 mm, 3,04 mm.
La freqüència del terminal recte sense connector dielèctric cobreix DC ~ 67GHz i el VSWR màxim és 1,25. Hi ha 11 tipus de diàmetres de pins, inclosos 0,3 mm, 0,58 mm, 0,64 mm, 0,75 mm, 0,86 mm, 0,87 mm, 1 mm, 1,04 mm, 1,2 mm, 1,27 mm, 1,75 mm.
La freqüència del connector de terminal de pestanya cobreix DC ~ 26,5 GHz i el VSWR màxim és 1,15, hi ha 3 tipus de diàmetres de pins, inclosos 0,64 mm, 1,27 mm, 1,5 mm.
La freqüència del connector de muntatge de la placa de circuit imprès cobreix DC ~ 40GHz i el VSWR màxim és 1,15. Hi ha 5 tipus de diàmetres de pins, inclosos 0,2 mm, 0,3 mm, 0,38 mm, 0,7 mm, 1,27 mm.
Connectors substituïbles de camp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de part | Connector | Freqüència (GHz) | VSWR (màx.) | PIN (Φmm) | Descripció | Temps d'execució (setmana) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1,0 mm femella | DC~110 | 1.35 | 0,23 | Muntatge de brida de 4 forats, Φ9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1,0 mm femella | DC~110 | 1.35 | 0,23 | Muntatge de brida de 2 forats, 7,1 * 4,6 mm, Espaiat entre forats 7,1 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1,85 mm femella | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ15,8 * 5,7 mm, Espaiat entre forats 12,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1,85 mm femella | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ14 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 10,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1,85 mm femella | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1,85 mm femella | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Muntatge de brida de 4 forats, 9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-01 | 1,85 mm femella | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Connexió roscada, 11,3 mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-02 | 1,85 mm femella | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Connexió roscada, 11,3 mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-01 | Mascle 1,85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ15,8 * 5,7 mm, Espaiat entre forats 12,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-02 | Mascle 1,85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ14 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 10,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-01 | Mascle 1,85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-02 | Mascle 1,85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Muntatge de brida de 4 forats, 9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-01 | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ15,8 * 5,7 mm, Espaiat entre forats 12,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-02 | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ14 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 10,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-03 | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,9 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-04 | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-01 | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-02 | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-03 | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 8,64 * 5,64 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-01 | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Connexió roscada, 11,7 mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-02 | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Connexió roscada, 11,7 mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-01 | Mascle de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ15,8 * 5,7 mm, Espaiat entre forats 12,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-02 | Mascle de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ14 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 10,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-03 | Mascle de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,9 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-04 | Mascle de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-01 | Mascle de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-02 | Mascle de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ15,8 * 5,7 mm, Espaiat entre forats 12,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ14 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 10,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,9 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,2 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,33 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 8,64 * 5,64 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-01 | SSMA Mascle | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-02 | SSMA Mascle | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,2 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,33 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-ML4G-S-01 | SSMA Mascle | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-01 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ15,8 * 5,7 mm, Espaiat entre forats 12,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-02 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ14 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 10,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-03 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,9 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-04 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-01 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-02 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-03 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 8,64 * 5,64 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S23-04 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.25 | 0,23 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 9,53 mm, Espaiat entre forats 8,64 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-01 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Connexió roscada, 9,9 mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-02 | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Connexió roscada, 10,8 mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-01 | Mascle de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ15,8 * 5,7 mm, Espaiat entre forats 12,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-02 | Mascle de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ14 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 10,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-03 | Mascle de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,9 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-04 | Mascle de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-01 | Mascle de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-02 | Mascle de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-03 | Mascle de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 8,64 * 5,64 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S23-04 | Mascle de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.25 | 0,23 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,88 mm, Espaiat entre forats 8,64 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ15,7 * 5,7 mm, Espaiat entre forats 12,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ14 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 10,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,9 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 8,64 * 5,64 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 11,5 * 9 mm, Espaiat entre forats 8*5 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Connexió roscada, 10,8 mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-01 | SMA Mascle | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ15,8 * 5,7 mm, Espaiat entre forats 12,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-02 | SMA Mascle | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ14 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 10,2 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-03 | SMA Mascle | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,9 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-04 | SMA Mascle | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 2 forats, Φ12,7 * 4,8 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-01 | SMA Mascle | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-02 | SMA Mascle | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 9,5 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 6,35 mm, obertura Φ1,7 mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-03 | SMA Mascle | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 9,5 mm, Espaiat entre forats 8,64 * 5,64 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-01 | N Femení | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 25,4 * 25,4 mm, Espaiat entre forats 18,3 mm, obertura Φ3,5 mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-02 | N Femení | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 17,5 * 17,5 mm, Espaiat entre forats 12,7 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-03 | N Femení | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-01 | N Mascle | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 25,4 * 25,4 mm, Espaiat entre forats 18,3 mm, obertura Φ3,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-02 | N Mascle | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 17,5 * 17,5 mm, Espaiat entre forats 12,7 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-03 | N Mascle | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-01 | TNC Femení | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 17,5 * 17,5 mm, Espaiat entre forats 12,7 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-02 | TNC Femení | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 12,7 * 12,7 mm, Espaiat entre forats 8,6 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
QCT-ML4G-S-01 | TNC Mascle | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Muntatge de brida de 4 forats, 17,5 * 17,5 mm, Espaiat entre forats 12,7 mm, obertura Φ2,6 mm | 0~4 |
Terminal recte amb connectors metàl·lics | ||||||
Número de part | Connector | Freqüència (GHz) | VSWR (màx.) | PIN(Φmm) | Descripció | Temps d'execució (setmana) |
QCG-MO-M | SSMP Mascle*1 | DC~65 | 1.25 | 0,3 | Φ0,3 mm | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Mascle*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0,3 | Angle recte Limitat Detenció | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Mascle*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0,3 | Diàmetre llis en angle recte | 0~4 |
QC2-FL2G-M | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,3 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QC2-FL4G-M | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,3 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,6 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Femení | DC ~ 40 | 1.2 | 0,6 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCK-FL2G-M | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCK-FL4G-M | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Mascle | DC ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Retenció total | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Mascle | DC ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Retenció completa, muntatge amb brida de 2 forats | 0~4 |
QCPF-MO-M38-01 | SMP Mascle | DC ~ 40 | 1.25 | 0,38 | Retenció total | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Mascle | DC ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Retenció limitada | 0~4 |
QCPL-MYB-M38 | SMP Mascle | DC ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Retenció limitada, connexió roscada | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Mascle | DC ~ 40 | 1.25 | 0,38 | Retenció limitada | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Mascle | DC~26,5 | 1.15 | 0,38 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Mascle | DC~26,5 | 1.15 | 0,38 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Femení | DC~18 | 1.2 | 0,6 | Rosca de cargol, Φ0,6 mm | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Mascle | DC~18 | - | 0,46 | Retenció total | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Femení | DC~18 | 1.15 | 1.27 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Femení | DC~18 | 1.2 | 3.04 | Muntatge de brida de 4 forats, 17,5 * 17,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Mascle | DC~18 | 1.15 | 1.27 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Femení | DC~18 | 1.15 | 0,8 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Masculí | DC ~ 6 | 1.2 | 0,51 | Rosca de cargol, Φ0,51 mm | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Femení | DC ~ 6 | 1.2 | 0,51 | Rosca de cargol, Φ0,51 mm | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Femení | DC ~ 4 | - | 2.3 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Mascle | DC ~ 4 | - | 2.3 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Femení | DC~0,4 | - | 1.7 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Masculí | DC~0,4 | - | 1.5 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
Terminal recte amb connectors dielèctrics | ||||||
Número de part | Connector | Freqüència (GHz) | VSWR (màx.) | PIN(Φmm) | Descripció | Temps d'execució (setmana) |
QC2-FL2G-P | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QC2-FL4G-P | Femella de 2,4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCK-FL2G-P | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,3 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCK-FL4G-P | Femella de 2,92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,3 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCS-FL2G-P | SMA Femení | DC~26,5 | 1.15 | 0,3, 0,64, 1,27, 1*0,2 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
