Característiques:
- ROE baixa
Els terminals rectes amb connectors metàl·lics són la solució preferida per a connexions elèctriques d'alta fiabilitat a causa de la seva robusta estructura metàl·lica, la seva alta capacitat de corrent i la seva adaptabilitat ambiental. El seu disseny d'inserció directa millora significativament l'eficiència de la instal·lació i és adequat per a escenaris difícils com ara l'automoció, la indústria i l'energia, equilibrant el rendiment elèctric i la durabilitat mecànica.
1. Estructura senzilla: disseny d'inserció directa, fàcil d'instal·lar i desmuntar ràpidament, sense necessitat d'eines complexes.
2. Carcassa metàl·lica: feta de llautó, acer inoxidable o materials niquelats, que proporciona connexions d'alta resistència i blindatge EMI.
3. Alta capacitat de càrrega de corrent: admet un corrent de 10A a 200A (segons les especificacions), adequat per a escenaris d'alta potència.
4. Disseny antivibració: equipat amb un mecanisme de bloqueig (com ara rosques/sivelles), d'acord amb la norma antivibració MIL-STD-1344.
5. Tolerància ambiental: resistència a altes temperatures (-40 ℃ ~ + 125 ℃), resistència a la corrosió (prova de polvorització de sal durant més de 500 hores).
1. Electrònica d'automoció: connexió d'alta tensió del paquet de bateries (com ara el sistema BMS per a vehicles elèctrics).
2. Equipament industrial: Terminals d'alimentació/senyal per a controladors de motor i armaris de control de PLC.
3. Sistema energètic: connexió del costat de CC d'inversors solars i convertidors d'energia eòlica.
4. Trànsit ferroviari: Cablejat intern de la caixa elèctrica del sistema de tracció del tren.
5. Electrònica militar: acoblament ràpid de cables per a equips de comunicació de camp.
Qualwaveproporciona diversos terminals rectes amb connectors metàl·lics per satisfer diferents requisits. El rang de freqüència cobreix DC ~ 65 GHz, i inclou SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC, etc.
Número de peça | Connectors | Freqüència(GHz, mín.) | Freqüència(GHz, màx.) | ROE(Màx.) | PIN (Φmm) | Descripció | Termini de lliurament(setmanes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Mascle*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Retenció completa | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Mascle*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Retenció limitada | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Mascle*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Retenció limitada, rosca | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Mascle*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Ànec llis | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Mascle*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Diàmetre llis, rosca | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Mascle*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Diàmetre llis, muntatge superficial | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Mascle*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Detend limitat a angle recte | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Mascle*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Angle recte Diàmetre llis | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Mascle*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Retenció completa | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Mascle*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Ànec llis | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 mm femella | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 mm femella | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Dona | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Dona | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 mm femella | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 mm femella | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Mascle | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Retenció completa | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Mascle | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Retenció completa | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Mascle | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Fixació completa, muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Mascle | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Retenció limitada | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Mascle | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Retenció limitada | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Mascle | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Retenció limitada, rosca | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Mascle | DC | 35 | - | 0,38 | Retenció completa, rosca | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Mascle | DC | 35 | - | 0,38 | Retenció limitada, muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Mascle | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Ànec llis | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Mascle | DC | 35 | - | 0,38 | Diàmetre llis, rosca | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Mascle | DC | 35 | - | 0,38 | Muntatge de brida de 2 forats, forat llis | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Mascle | DC | 18 | - | 0,46 | Retenció completa | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Femení | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Femení | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Masculí | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | Muntatge de brida de 2 forats | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Masculí | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Femení | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Rosca de cargol | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Dona | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Dona | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Muntatge de brida de 4 forats, 17,5 * 17,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Masculí Nord | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCT-FL4G-M | Dona TNC | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Masculí | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Rosca de cargol | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Femení | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Rosca de cargol | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Femella | DC | 4 | - | 2.3 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Mascle | DC | 4 | - | 2.3 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Femení | DC | 0,4 | - | 1.7 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Masculí | DC | 0,4 | - | 1.5 | Muntatge de brida de 4 forats | 0~4 |
[1] Compatible amb GPPO, SMPM i Mini-SMP.
[2] Compatible amb SSSMP i G3PO.